料金表
保険診療
※全て税込み価格になります。
保険で白い歯! 銀歯も白く!
3割負担が目安となっております。
| ハイブリッド セラミックインレー (CAD/CAMインレー) |
約5,500円 |
|---|---|
| ハイブリッド セラミッククラウン (CAD/CAMインレー) |
約8,000円 |
その他の保険診療
| 初診料 | 880円 |
|---|---|
| 画像診断 | 100円 〜1,500円 |
| クリーニング | 1,650円 〜3,850円 |
| CR(白い詰め物) | 1,100円 〜1,650円 |
| メタルインレー | 3,300円 |
| メタルクラウン | 5,500円 |
| メタルコア | 1,100円 |
| メタルブリッジ(1歯) | 5,500円×3〜 |
| 前装冠ブリッジ(1歯) | 7,700円×3〜 |
| レジン前装冠(前歯) | 7,700円 |
| 部分床義歯 | 3,300円 〜6,600円 |
| 総義歯 | 8,800円 |
| マウスピース/ナイトガード | 5,500円 |
| 親知らず抜歯 | 1,650円 〜4,400円 |
歯周病検査・治療
| 歯周病検査 | 330円 〜1,650円 |
|---|
歯周病治療
| 初期(治療回数3回程) | 計4,400円 |
|---|---|
| 中等度(治療回数6回程) | 計8,800円 〜13,200円 |
| 重度(治療回数10回程) | 計16,500円 〜22,000円 |
自費診療
※全て税込み価格になります。
憧れのセラミックを低価格で!
| セラミッククラウン | 32,780円 |
|---|---|
| セラミックインレー | 32,780円 |
歯科技工士によるオーダーメイド
| レイヤリング セラミックインレー |
43,780円 |
|---|---|
| レイヤリング セラミッククラウン |
65,780円 |
矯正料金表
| 初診相談 | 無料 | |
|---|---|---|
| セカンドオピニオン | 5,500円 | |
| 検査診断料 | 5,500円 | |
| 調整観察料 | 5,500円 | |
| 抜歯代金(1本) | 5,500円 | |
| リテーナー代金(1個) | 16,500円 | |
ワイヤー矯正料金表
| 表側銀色ワイヤー | 上下 498,000円 片側 298,000円 |
|
|---|---|---|
| 表側白色ワイヤー | 上下 598,000円 片側 398,000円 |
|
| 裏側矯正 | 上下 898,000円 片側 498,000円 |
|
| コンビネーション | 798,000円 | |
| 部分矯正 (片側前歯6本) |
表側銀色ワイヤー | 198,000円 |
| 表側白色ワイヤー | 248,000円 | |
| 裏側 | 298,000円 | |
| 光加速矯正加算 | 98,000円 | |
インビザライン矯正料金表
| インビザラインフル | 770,000円 | |
|---|---|---|
| モデレートパッケージ | 550,000円 | |
| ライトパッケージ | 500,000円 | |
| インビザラインGO | 440,000円 | |
| エクスプレスパッケージ | 330,000円 | |
| 光加速矯正加算 | 110,000円 | |
子供の矯正料金表
| 子供の矯正(1期治療) | 298,000円 |
|---|---|
| プレオルソ | 150,000円 |
| インビザラインファースト | 398,000円 |
| インビザライン2期治療 | 438,000円 |
その他の自費診療
| ホワイトニング | 5,500円 |
|---|---|
| ゴールドインレー | 43,780円 |
| ゴールドクラウン | 65,780円 |
| グラスファイバーコア | 11,000円 |
| 金属床義歯 | 385,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (片顎) |
88,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (両顎) |
385,000円 |
